Query | At5g47640 |
Description | NF-YB2 (NUCLEAR FACTOR Y, SUBUNIT B2) |
RAFL ID | pda00895 |
C.R. | C |
R.O.X.L. | 8/10 lines |
P.O.X. | 100.0 |
Maroon | over-expressed gene |
Orange | gene |
Yellow | metabolite, lipid mode, GC-MS |
Cyan | metabolite, polar mode, GC-MS |
Blue | metabolite, LC-MS |
Green | metabolite, negative mode, CE-MS |
Limegreen | metabolite, positive mode, CE-MS |
Regulated gene | Std.R. | P.R. | Co-X | Gene name/alias |
---|---|---|---|---|
At5g47640 | 163.7 | 100.0 | 1.000 | NF-YB2 (NUCLEAR FACTOR Y, SUBUNIT B2) |
At5g60780 | 28.2 | 100.0 | 0.471 | ATNRT2.3 |
At1g77330 | 19.3 | 99.9 | 0.281 | 1-aminocyclopropane-1-carboxylate oxidase, putative / ACC oxidase, putative |
At5g05250 | 17.4 | 99.9 | 0.499 | F:molecular_function unknown;P:biological_process unknown;C:unknown;P |
At1g10010 | 16.2 | 99.9 | 0.226 | AAP8 |
At2g06200 | 13.2 | 99.8 | 0.286 | AtGRF6 (GROWTH-REGULATING FACTOR 6) |
At2g03540 | 12.2 | 99.8 | 0.266 | transposable element gene |
At1g55850 | 12.1 | 99.8 | 0.599 | ATCSLE1 |
At5g03860 | 11.5 | 99.8 | 0.076 | MLS (MALATE SYNTHASE) |
At1g76250 | 11.3 | 99.8 | 0.272 | F:unknown;P:biological_process unknown;C:endomembrane system;POM |
Inst. Type | Regulated metabolite | Std.R. | P.R. | D.F. | D.R. | KaPPA-View | KEGG | Formula | Mass | Measured mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC-MS | unknown | 19.6 | 99.6 | 4/5 | 2 | - | - | - | - | 89 100 130 248 |
GC-MS | unknown | 18.5 | 99.5 | 5/5 | 2 | - | - | - | - | 156 |
GC-MS | unknown | 16.7 | 99.4 | 4/5 | 1 | - | - | - | - | 85 174 154 |
GC-MS | unknown | 16.2 | 99.4 | 4/5 | 2 | - | - | - | - | 126 169 154 |
GC-MS | unknown | 15.6 | 99.3 | 3/5 | 2 | - | - | - | - | 85 147 99 |
GC-MS | unknown | 14.0 | 99.2 | 5/5 | 1 | - | - | - | - | 128 110 100 |
GC-MS | unknown | 13.7 | 99.2 | 3/5 | 2 | - | - | - | - | 174 86 100 |
LC-MS | Kaempferol-hexose-maltose-6-deoxyhexose | 10.8 | 98.8 | 1/5 | 1.9 | C39H50O25 | 918.2641172 | 681.2686 | ||
LC-MS | unknown | 10.2 | 98.7 | 1/5 | 1.4 | - | - | - | 520.2025 | 521.2103 |
LC-MS | unknown | 10.0 | 98.7 | 4/5 | 1.8 | - | - | - | 722.2667 | 723.2745 |
LC-MS | unknown | 7.5 | 98.2 | 3/5 | 1.5 | - | - | - | 419.2116 | 420.2194 |
LC-MS | unknown | 7.2 | 98.1 | 1/5 | 1.2 | - | - | - | 960.3216 | 961.3294 |
CE-MS | unknown | 45.8 | 99.9 | 1/5 | 1.8 | - | - | - | 224 | 225 |
CE-MS | unknown | 39.9 | 99.9 | 3/5 | 1.4 | - | - | - | 160 | 161 |
CE-MS | unknown | 37.5 | 99.8 | 1/5 | 1.9 | - | - | - | 132 | 131 |
CE-MS | L-Histidine | 26.5 | 99.7 | 5/5 | 1.1 | KPC00702 | C00135 | C6H9N3O2 | 155.0694766 | 156 |
CE-MS | unknown | 24.5 | 99.7 | 5/5 | 1.8 | - | - | - | 160 | 161 |
CE-MS | unknown | 22.7 | 99.6 | 1/5 | 1.9 | - | - | - | 208 | 207 |
CE-MS | L-Arginine | 19.5 | 99.5 | 5/5 | 1.9 | KPC00670 | C00062 | C6H14N4O2 | 174.1116757 | 175 |
CE-MS | unknown | 19.2 | 99.5 | 2/5 | 1.4 | - | - | - | 154 | 153 |
CE-MS | unknown | 17.5 | 99.5 | 5/5 | 1.7 | - | - | - | 160 | 161 |
CE-MS | unknown | 17.2 | 99.4 | 5/5 | 1.8 | - | - | - | 160 | 161 |
CE-MS | L-Phenylalanine | 16.3 | 99.4 | 5/5 | 1.9 | KPC00729 | C00079 | C9H11NO2 | 165.0789786 | 166 |
CE-MS | unknown | 15.4 | 99.4 | 5/5 | 1.1 | - | - | - | 149 | 150 |
CE-MS | "Citrulline, putative" | 14.9 | 99.3 | 5/5 | 1.6 | KPC00390 | C00327 | C6H13N3O3 | 175.0956913 | 176 |
CE-MS | L-Tyrosine | 14.7 | 99.3 | 5/5 | 1.0 | KPC00740 | C00082 | C9H11NO3 | 181.0738932 | 182 |
CE-MS | unknown | 14.4 | 99.3 | 5/5 | 1.9 | - | - | - | 163 | 164 |
CE-MS | unknown | 13.7 | 99.3 | 5/5 | 1.2 | - | - | - | 168 | 167 |
CE-MS | unknown | 12.9 | 99.2 | 5/5 | 1.7 | - | - | - | 283 | 282 |
CE-MS | unknown | 12.5 | 99.2 | 3/5 | 1.6 | - | - | - | 151 | 152 |
CE-MS | unknown | 12.4 | 99.2 | 5/5 | 1.6 | - | - | - | 155 | 156 |
CE-MS | unknown | 12.4 | 99.2 | 5/5 | 1.6 | - | - | - | 181 | 182 |
CE-MS | unknown | 12.2 | 99.1 | 5/5 | 1.2 | - | - | - | 177 | 178 |
CE-MS | unknown | 12.1 | 99.1 | 5/5 | 1.3 | - | - | - | 149 | 150 |
CE-MS | unknown | 11.9 | 99.1 | 4/5 | 1.2 | - | - | - | 163 | 164 |
CE-MS | unknown | 11.5 | 99.1 | 5/5 | 1.4 | - | - | - | 147 | 148 |
CE-MS | unknown | 11.1 | 99.0 | 1/5 | 1.4 | - | - | - | 324 | 323 |
CE-MS | unknown | 10.8 | 99.0 | 5/5 | 1.4 | - | - | - | 162 | 163 |
CE-MS | unknown | 10.4 | 99.0 | 5/5 | 1.4 | - | - | - | 162 | 163 |
CE-MS | unknown | 10.4 | 99.0 | 4/5 | 1.8 | - | - | - | 167 | 168 |
Back to the RnR portal site
Back to the KAGIANA project homepage