Query | At5g43270 |
Description | SPL2 (SQUAMOSA PROMOTER BINDING PROTEIN-LIKE 2) |
RAFL ID | pda13000 |
C.R. | F |
R.O.X.L. | 10/10 lines |
P.O.X. | 100.0 |
Maroon | over-expressed gene |
Orange | gene |
Yellow | metabolite, lipid mode, GC-MS |
Cyan | metabolite, polar mode, GC-MS |
Blue | metabolite, LC-MS |
Green | metabolite, negative mode, CE-MS |
Limegreen | metabolite, positive mode, CE-MS |
Regulated gene | Std.R. | P.R. | Co-X | Gene name/alias |
---|---|---|---|---|
At3g45140 | 121.5 | 100.0 | 0.529 | LOX2 (LIPOXYGENASE 2) |
At3g28550 | 51.4 | 100.0 | 0.142 | proline-rich extensin-like family protein |
At3g27660 | 49.8 | 100.0 | 0.037 | OLEO4 (OLEOSIN 4) |
At5g43270 | 48.2 | 100.0 | 1.000 | SPL2 (SQUAMOSA PROMOTER BINDING PROTEIN-LIKE 2) |
At4g12160 | 45.4 | 100.0 | 0.139 | - |
At5g35670 | 40.8 | 100.0 | 0.526 | iqd33 (IQ-domain 33) |
At3g29780 | 39.4 | 100.0 | 0.221 | RALFL27 (ralf-like 27) |
At1g42630 | 37.8 | 100.0 | 0.165 | transposable element gene |
At1g61320 | 34.2 | 100.0 | 0.110 | - |
At3g32000 | 33.3 | 100.0 | 0.149 | transposable element gene |
At1g28270 | 30.3 | 100.0 | 0.056 | RALFL4 (ralf-like 4) |
At5g45850 | 29.3 | 100.0 | 0.623 | F:molecular_function unknown;P:biological_process unknown;C:cellular_component unknown;POM |
At3g50295 | 27.4 | 99.9 | 0.209 | - |
At3g47440 | 26.5 | 99.9 | 0.032 | TIP5 |
At2g05960 | 25.5 | 99.9 | 0.112 | transposable element gene |
At2g16040 | 25.2 | 99.9 | 0.112 | hAT dimerisation domain-containing protein / transposase-related |
At2g43600 | 24.7 | 99.9 | 0.089 | glycoside hydrolase family 19 protein |
At2g28110 | 23.6 | 99.9 | 0.311 | FRA8 (FRAGILE FIBER 8) |
At1g61610 | 23.5 | 99.9 | 0.206 | S-locus lectin protein kinase family protein |
At1g58480 | 22.6 | 99.9 | 0.176 | - |
At3g26860 | 22.4 | 99.9 | 0.051 | - |
At1g21310 | 22.0 | 99.9 | 0.215 | ATEXT3 (EXTENSIN 3) |
At4g08560 | 21.4 | 99.9 | 0.272 | APUM15 (Arabidopsis Pumilio 15) |
At1g61120 | 21.3 | 99.9 | 0.122 | TPS04 (TERPENE SYNTHASE 04) |
At1g33811 | 21.1 | 99.9 | 0.459 | GDSL-motif lipase/hydrolase family protein |
At5g07160 | 21.0 | 99.9 | 0.160 | DNA binding / transcription factor |
At1g47480 | 20.4 | 99.9 | 0.281 | hydrolase |
At2g11690 | 20.4 | 99.9 | 0.139 | transposable element gene |
At1g50930 | 20.3 | 99.9 | 0.159 | F:molecular_function unknown;P:biological_process unknown;C:cellular_component unknown;OMPFVB |
At1g65990 | 20.2 | 99.9 | 0.140 | type 2 peroxiredoxin-related / thiol specific antioxidant / mal allergen family protein |
At3g12540 | 20.1 | 99.9 | 0.189 | F:unknown;P:biological_process unknown;C:cellular_component unknown;PMBOA |
At5g11940 | 19.9 | 99.9 | 0.361 | subtilase family protein |
At1g35040 | 19.8 | 99.9 | 0.179 | F:molecular_function unknown;P:biological_process unknown;C:endomembrane system;P |
At5g54150 | 19.7 | 99.9 | 0.359 | F:molecular_function unknown;P:biological_process unknown;C:cellular_component unknown;P |
At2g12680 | 19.4 | 99.9 | 0.136 | transposable element gene |
At2g30220 | 19.4 | 99.9 | 0.168 | GDSL-motif lipase/hydrolase family protein |
At2g31035 | 19.1 | 99.9 | 0.237 | - |
At3g46500 | 19.0 | 99.9 | 0.281 | oxidoreductase, 2OG-Fe(II) oxygenase family protein |
At5g37940 | 18.8 | 99.9 | 0.315 | NADP-dependent oxidoreductase, putative |
At2g43060 | 18.5 | 99.9 | 0.378 | transcription factor |
At1g60240 | 18.3 | 99.9 | 0.023 | apical meristem formation protein-related |
At4g26220 | 18.3 | 99.9 | 0.196 | caffeoyl-CoA 3-O-methyltransferase, putative |
At5g02420 | 18.3 | 99.9 | 0.442 | F:molecular_function unknown;P:biological_process unknown;C:cellular_component unknown;P |
At2g16520 | 18.2 | 99.9 | 0.163 | - |
At2g33010 | 18.1 | 99.9 | 0.233 | ubiquitin-associated (UBA)/TS-N domain-containing protein |
At1g69720 | 18.0 | 99.9 | 0.280 | ho3 (HEME OXYGENASE 3) |
At3g09130 | 17.9 | 99.9 | 0.404 | F:molecular_function unknown;P:biological_process unknown;C:cellular_component unknown;P |
At1g63190 | 17.7 | 99.9 | 0.252 | - |
At2g18800 | 17.7 | 99.9 | 0.111 | XTH21 (XYLOGLUCAN ENDOTRANSGLUCOSYLASE/HYDROLASE 21) |
At2g24620 | 17.4 | 99.9 | 0.209 | S-locus glycoprotein family protein |
At2g33690 | 17.4 | 99.9 | 0.097 | late embryogenesis abundant protein, putative / LEA protein, putative |
At2g40790 | 17.4 | 99.9 | 0.149 | ATCXXS2 (C-TERMINAL CYSTEINE RESIDUE IS CHANGED TO A SERINE 1) |
At5g60110 | 17.4 | 99.9 | 0.116 | APUM18 (Arabidopsis Pumilio 18) |
At4g04270 | 17.1 | 99.9 | 0.124 | transposable element gene |
At5g38950 | 17.0 | 99.9 | 0.236 | germin-like protein-related |
At5g25980 | 16.9 | 99.9 | 0.668 | TGG2 (GLUCOSIDE GLUCOHYDROLASE 2) |
At5g67430 | 16.8 | 99.9 | 0.185 | GCN5-related N-acetyltransferase (GNAT) family protein |
At1g62090 | 16.6 | 99.9 | 0.307 | - |
At3g09140 | 16.6 | 99.9 | 0.022 | F:molecular_function unknown;P:biological_process unknown;C:cellular_component unknown;P |
At3g59830 | 16.6 | 99.9 | 0.079 | ankyrin protein kinase, putative |
At5g40510 | 16.6 | 99.9 | 0.291 | - |
At1g51915 | 16.1 | 99.9 | 0.126 | cryptdin protein-related |
At1g61580 | 16.1 | 99.9 | 0.516 | RPL3B (R-PROTEIN L3 B) |
At2g12920 | 16.1 | 99.9 | 0.298 | transposable element gene |
At1g15040 | 15.8 | 99.9 | 0.157 | glutamine amidotransferase-related |
At2g23170 | 15.5 | 99.9 | 0.209 | GH3.3 |
At3g43650 | 15.5 | 99.9 | 0.125 | transposable element gene |
At3g45130 | 15.5 | 99.9 | 0.409 | LAS1 |
At5g16900 | 15.5 | 99.9 | 0.383 | leucine-rich repeat protein kinase, putative |
At5g48650 | 15.5 | 99.9 | 0.474 | nuclear transport factor 2 (NTF2) family protein / RNA recognition motif (RRM)-containing protein |
At5g34883 | 15.3 | 99.9 | 0.293 | F:molecular_function unknown;P:biological_process unknown;C:endomembrane system;P |
At5g54470 | 15.1 | 99.9 | 0.403 | zinc finger (B-box type) family protein |
At5g37140 | 15.0 | 99.9 | 0.087 | tRNA-splicing endonuclease positive effector-related |
At3g06160 | 14.8 | 99.9 | 0.749 | transcriptional factor B3 family protein |
At5g35600 | 14.7 | 99.9 | 0.236 | HDA7 (histone deacetylase7) |
At2g32160 | 14.6 | 99.9 | 0.403 | - |
Inst. Type | Regulated metabolite | Std.R. | P.R. | D.F. | D.R. | KaPPA-View | KEGG | Formula | Mass | Measured mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC-MS | unknown | 21.8 | 99.6 | 4/5 | 1 | - | - | - | - | 88 101 149 |
GC-MS | unknown | 13.4 | 99.1 | 5/5 | 1 | - | - | - | - | 149 167 |
GC-MS | unknown | 13.4 | 99.1 | 5/5 | 1 | - | - | - | - | 128 110 100 |
GC-MS | unknown | 13.3 | 99.1 | 5/5 | 2 | - | - | - | - | 111 89 288 |
GC-MS | unknown | 13.0 | 99.1 | 5/5 | 2 | - | - | - | - | 121 241 149 |
GC-MS | unknown | 12.3 | 99.0 | 5/5 | 1 | - | - | - | - | 85 99 113 |
LC-MS | unknown | 36.2 | 99.6 | 1/5 | 1.4 | - | - | - | 782.2555 | 783.2633 |
LC-MS | unknown | 28.4 | 99.5 | 1/5 | 1.7 | - | - | - | 1066.4257 | 1067.4335 |
LC-MS | unknown | 19.1 | 99.3 | 2/5 | 1.2 | - | - | - | 391.1483 | 392.1561 |
LC-MS | unknown | 12.5 | 99.0 | 1/5 | 1.3 | - | - | - | 208.0384 | 209.0462 |
LC-MS | unknown | 10.9 | 98.8 | 1/5 | 1.2 | - | - | - | 444.1204 | 445.1282 |
CE-MS | unknown | 79.5 | 100.0 | 1/5 | 2.0 | - | - | - | 566 | 565 |
CE-MS | unknown | 44.7 | 99.9 | 1/5 | 1.7 | - | - | - | 304 | 303 |
CE-MS | unknown | 31.6 | 99.8 | 3/5 | 1.6 | - | - | - | 310 | 309 |
CE-MS | unknown | 28.9 | 99.7 | 2/5 | 2.0 | - | - | - | 387 | 386 |
CE-MS | unknown | 23.7 | 99.6 | 2/5 | 1.5 | - | - | - | 523 | 522 |
CE-MS | unknown | 18.7 | 99.5 | 5/5 | 1.5 | - | - | - | 305 | 304 |
CE-MS | unknown | 15.2 | 99.4 | 2/5 | 1.7 | - | - | - | 332 | 331 |
CE-MS | Glutathione (oxidized form) | 12.5 | 99.2 | 5/5 | 1.6 | KPC00857 | C00127 | C20H32N6O12S2 | 612.1519625 | 611 |
CE-MS | unknown | 11.8 | 99.1 | 1/5 | 1.7 | - | - | - | 340 | 339 |
CE-MS | unknown | 11.5 | 99.1 | 4/5 | 1.4 | - | - | - | 153 | 152 |
CE-MS | unknown | 10.6 | 99.0 | 5/5 | 1.9 | - | - | - | 119 | 120 |
Back to the RnR portal site
Back to the KAGIANA project homepage