Query | At4g39950 |
Description | CYP79B2 |
RAFL ID | pda01146 |
C.R. | C |
R.O.X.L. | 10/10 lines |
P.O.X. | 100.0 |
Maroon | over-expressed gene |
Orange | gene |
Yellow | metabolite, lipid mode, GC-MS |
Cyan | metabolite, polar mode, GC-MS |
Blue | metabolite, LC-MS |
Green | metabolite, negative mode, CE-MS |
Limegreen | metabolite, positive mode, CE-MS |
Regulated gene | Std.R. | P.R. | Co-X | Gene name/alias |
---|---|---|---|---|
At4g39950 | 202.6 | 100.0 | 1.000 | CYP79B2 |
At5g62110 | 88.6 | 100.0 | 0.054 | DNA binding |
At2g39370 | 52.2 | 100.0 | 0.275 | F:molecular_function unknown;P:biological_process unknown;C:cellular_component unknown;PBMO |
At4g37295 | 42.8 | 100.0 | 0.369 | F:molecular_function unknown;P:biological_process unknown;C:endomembrane system;P |
At2g37770 | 36.9 | 100.0 | 0.355 | aldo/keto reductase family protein |
At1g30080 | 32.9 | 100.0 | 0.457 | glycosyl hydrolase family 17 protein |
At2g43390 | 27.3 | 99.9 | 0.360 | F:molecular_function unknown;P:biological_process unknown;C:cellular_component unknown;P |
At4g17460 | 26.8 | 99.9 | 0.366 | HAT1 |
At2g14960 | 26.7 | 99.9 | 0.174 | GH3.1 |
At4g02280 | 26.2 | 99.9 | 0.215 | SUS3 (sucrose synthase 3) |
At1g33750 | 23.5 | 99.9 | 0.239 | terpene synthase/cyclase family protein |
At5g53250 | 23.5 | 99.9 | 0.342 | AGP22 (ARABINOGALACTAN PROTEIN 22) |
At1g68290 | 23.3 | 99.9 | 0.216 | ENDO 2 (endonuclease 2) |
At5g24316 | 22.9 | 99.9 | 0.038 | proline-rich family protein |
At3g13520 | 22.1 | 99.9 | 0.575 | AGP12 (ARABINOGALACTAN PROTEIN 12) |
At5g65390 | 20.0 | 99.9 | 0.384 | AGP7 |
At2g36970 | 19.9 | 99.9 | 0.462 | UDP-glucoronosyl/UDP-glucosyl transferase family protein |
At2g15490 | 19.1 | 99.9 | 0.356 | UGT73B4 (UDP-GLYCOSYLTRANSFERASE 73B4) |
At1g48000 | 18.5 | 99.9 | 0.500 | MYB112 (myb domain protein 112) |
At3g23730 | 17.9 | 99.9 | 0.376 | xyloglucan:xyloglucosyl transferase, putative / xyloglucan endotransglycosylase, putative / endo-xyloglucan transferase, putative |
At1g62480 | 17.3 | 99.9 | 0.394 | vacuolar calcium-binding protein-related |
At3g62100 | 17.1 | 99.9 | 0.216 | IAA30 (INDOLE-3-ACETIC ACID INDUCIBLE 30) |
At3g50970 | 16.7 | 99.9 | 0.384 | LTI30 (LOW TEMPERATURE-INDUCED 30) |
At1g36000 | 16.6 | 99.9 | 0.064 | LBD5 (LOB DOMAIN-CONTAINING PROTEIN 5) |
At4g32780 | 16.3 | 99.9 | 0.482 | phosphoinositide binding |
At2g43820 | 14.6 | 99.9 | 0.518 | UGT74F2 (UDP-GLUCOSYLTRANSFERASE 74F2) |
Inst. Type | Regulated metabolite | Std.R. | P.R. | D.F. | D.R. | KaPPA-View | KEGG | Formula | Mass | Measured mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC-MS | unknown | 222.0 | 100.0 | 5/5 | 1 | - | - | - | - | 147 103 130 169 217 361 |
GC-MS | unknown | 157.3 | 100.0 | 5/5 | 1 | - | - | - | - | 129 228 213 84 |
GC-MS | unknown | 84.8 | 100.0 | 5/5 | 1 | - | - | - | - | 147 217 129 204 103 361 |
GC-MS | unknown | 56.0 | 99.9 | 5/5 | 2 | - | - | - | - | 217 316 202 |
GC-MS | unknown | 15.5 | 99.3 | 5/5 | 2 | - | - | - | - | 130 174 |
GC-MS | unknown | 12.2 | 99.0 | 5/5 | 2 | - | - | - | - | 129 |
LC-MS | unknown | 201.0 | 100.0 | 3/5 | 1.0 | - | - | - | 161.0488 | 162.0566 |
LC-MS | unknown | 201.0 | 100.0 | 5/5 | 3.0 | - | - | - | 161.0814 | 162.0892 |
LC-MS | unknown | 201.0 | 100.0 | 5/5 | 1.0 | - | - | - | 175.0583 | 176.0661 |
LC-MS | unknown | 201.0 | 100.0 | 5/5 | 1.0 | - | - | - | 203.0916 | 204.0994 |
LC-MS | unknown | 201.0 | 100.0 | 5/5 | 1.0 | - | - | - | 292.0527 | 293.0605 |
LC-MS | unknown | 201.0 | 100.0 | 5/5 | 1.0 | - | - | - | 314.0282 | 315.0360 |
LC-MS | unknown | 201.0 | 100.0 | 5/5 | 1.0 | - | - | - | 407.0970 | 408.1048 |
LC-MS | unknown | 201.0 | 100.0 | 5/5 | 1.0 | - | - | - | 409.1173 | 410.1251 |
LC-MS | unknown | 201.0 | 100.0 | 5/5 | 1.0 | - | - | - | 493.1160 | 494.1238 |
LC-MS | unknown | 201.0 | 100.0 | 5/5 | 1.0 | - | - | - | 495.1323 | 496.1401 |
LC-MS | unknown | 200.9 | 100.0 | 5/5 | 1.0 | - | - | - | 143.0274 | 144.0352 |
LC-MS | unknown | 200.9 | 100.0 | 5/5 | 3.0 | - | - | - | 345.1136 | 346.1214 |
LC-MS | unknown | 200.9 | 100.0 | 5/5 | 1.0 | - | - | - | 374.1055 | 375.1133 |
LC-MS | unknown | 200.9 | 100.0 | 5/5 | 1.0 | - | - | - | 426.1610 | 427.1688 |
LC-MS | unknown | 200.9 | 100.0 | 5/5 | 1.0 | - | - | - | 606.0860 | 607.0938 |
LC-MS | unknown | 200.6 | 100.0 | 5/5 | 1.0 | - | - | - | 321.1033 | 322.1111 |
LC-MS | unknown | 200.6 | 100.0 | 4/5 | 1.0 | - | - | - | 816.2625 | 817.2703 |
LC-MS | unknown | 199.8 | 100.0 | 5/5 | 1.0 | - | - | - | 361.1110 | 362.1188 |
LC-MS | unknown | 199.6 | 100.0 | 5/5 | 1.0 | - | - | - | 431.1102 | 432.1180 |
LC-MS | unknown | 199.5 | 100.0 | 5/5 | 3.0 | - | - | - | 359.0937 | 360.1015 |
LC-MS | unknown | 195.3 | 99.9 | 5/5 | 1.0 | - | - | - | 391.1151 | 392.1229 |
LC-MS | unknown | 194.6 | 99.9 | 5/5 | 1.0 | - | - | - | 173.0461 | 174.0539 |
LC-MS | unknown | 187.5 | 99.9 | 5/5 | 1.0 | - | - | - | 323.1340 | 324.1418 |
LC-MS | unknown | 187.0 | 99.9 | 5/5 | 1.0 | - | - | - | 333.0809 | 334.0887 |
LC-MS | unknown | 185.7 | 99.9 | 4/5 | 1.0 | - | - | - | 419.0805 | 420.0883 |
LC-MS | unknown | 184.9 | 99.9 | 5/5 | 1.0 | - | - | - | 408.1285 | 409.1363 |
LC-MS | unknown | 178.1 | 99.9 | 5/5 | 1.0 | - | - | - | 441.1275 | 442.1353 |
LC-MS | unknown | 176.7 | 99.9 | 5/5 | 1.1 | - | - | - | 629.1362 | 630.1440 |
LC-MS | unknown | 174.1 | 99.9 | 1/5 | 2.0 | - | - | - | 129.0568 | 130.0646 |
LC-MS | unknown | 148.1 | 99.9 | 1/5 | 1.0 | - | - | - | 368.1028 | 369.1106 |
LC-MS | unknown | 144.6 | 99.9 | 1/5 | 2.5 | - | - | - | 206.0485 | 207.0563 |
LC-MS | unknown | 141.7 | 99.9 | 5/5 | 1.0 | - | - | - | 384.0962 | 385.1040 |
LC-MS | unknown | 141.4 | 99.9 | 1/5 | 1.1 | - | - | - | 757.2770 | 758.2848 |
LC-MS | unknown | 123.1 | 99.8 | 5/5 | 1.0 | - | - | - | 696.2144 | 697.2222 |
LC-MS | unknown | 118.4 | 99.8 | 5/5 | 1.3 | - | - | - | 222.0452 | 223.0530 |
LC-MS | unknown | 97.0 | 99.8 | 1/5 | 1.5 | - | - | - | 507.2049 | 508.2127 |
LC-MS | unknown | 79.4 | 99.8 | 1/5 | 1.1 | - | - | - | 577.2107 | 578.2185 |
LC-MS | unknown | 66.4 | 99.8 | 3/5 | 1.0 | - | - | - | 407.0849 | 408.0927 |
LC-MS | unknown | 49.8 | 99.7 | 4/5 | 1.0 | - | - | - | 358.1157 | 359.1235 |
LC-MS | unknown | 44.3 | 99.7 | 1/5 | 1.4 | - | - | - | 1057.4238 | 1058.4316 |
LC-MS | unknown | 43.3 | 99.7 | 3/5 | 1.2 | - | - | - | 177.0835 | 178.0913 |
LC-MS | unknown | 32.9 | 99.6 | 4/5 | 1.1 | - | - | - | 145.0592 | 146.0670 |
LC-MS | unknown | 31.3 | 99.6 | 1/5 | 1.5 | - | - | - | 537.2218 | 538.2296 |
LC-MS | unknown | 31.3 | 99.6 | 2/5 | 2.0 | - | - | - | 848.1718 | 849.1796 |
LC-MS | unknown | 31.1 | 99.6 | 1/5 | 1.0 | - | - | - | 442.1623 | 443.1701 |
LC-MS | unknown | 30.8 | 99.6 | 1/5 | 1.4 | - | - | - | 742.2683 | 743.2761 |
LC-MS | unknown | 26.7 | 99.5 | 3/5 | 1.1 | - | - | - | 206.0547 | 207.0625 |
LC-MS | unknown | 21.8 | 99.4 | 5/5 | 1.6 | - | - | - | 315.1114 | 316.1192 |
LC-MS | unknown | 20.2 | 99.4 | 1/5 | 1.5 | - | - | - | 623.2252 | 624.2330 |
LC-MS | unknown | 16.4 | 99.2 | 1/5 | 1.1 | - | - | - | 595.2080 | 596.2158 |
LC-MS | unknown | 14.0 | 99.1 | 1/5 | 1.5 | - | - | - | 365.1687 | 366.1765 |
LC-MS | unknown | 14.0 | 99.1 | 1/5 | 1.4 | - | - | - | 625.2317 | 626.2395 |
LC-MS | unknown | 13.8 | 99.1 | 3/5 | 1.0 | - | - | - | 372.0934 | 373.1012 |
LC-MS | unknown | 12.3 | 99.0 | 2/5 | 1.4 | - | - | - | 699.2794 | 700.2872 |
CE-MS | unknown | 195.4 | 100.0 | 5/5 | 2.0 | - | - | - | 407 | 408 |
CE-MS | unknown | 119.6 | 100.0 | 5/5 | 1.4 | - | - | - | 426 | 427 |
CE-MS | unknown | 41.8 | 99.9 | 5/5 | 1.3 | - | - | - | 305 | 306 |
CE-MS | unknown | 36.6 | 99.8 | 5/5 | 1.2 | - | - | - | 305 | 306 |
CE-MS | unknown | 31.3 | 99.8 | 5/5 | 1.8 | - | - | - | 75 | 76 |
CE-MS | unknown | 30.9 | 99.8 | 5/5 | 1.5 | - | - | - | 119 | 120 |
CE-MS | unknown | 24.6 | 99.7 | 5/5 | 1.8 | - | - | - | 305 | 306 |
CE-MS | unknown | 21.8 | 99.6 | 5/5 | 1.1 | - | - | - | 309 | 310 |
CE-MS | unknown | 20.1 | 99.5 | 5/5 | 1.1 | - | - | - | 276 | 277 |
CE-MS | unknown | 19.1 | 99.5 | 5/5 | 1.5 | - | - | - | 227 | 228 |
CE-MS | unknown | 17.4 | 99.5 | 5/5 | 1.5 | - | - | - | 268 | 269 |
CE-MS | unknown | 15.1 | 99.3 | 3/5 | 1.3 | - | - | - | 379 | 378 |
CE-MS | unknown | 15.1 | 99.3 | 5/5 | 1.7 | - | - | - | 307 | 308 |
CE-MS | unknown | 14.6 | 99.3 | 5/5 | 1.5 | - | - | - | 117 | 118 |
CE-MS | unknown | 14.3 | 99.3 | 1/5 | 1.2 | - | - | - | 131 | 130 |
CE-MS | unknown | 14.1 | 99.3 | 5/5 | 1.3 | - | - | - | 407 | 408 |
CE-MS | unknown | 13.7 | 99.3 | 1/5 | 1.6 | - | - | - | 131 | 130 |
CE-MS | unknown | 13.7 | 99.3 | 5/5 | 1.3 | - | - | - | 347 | 348 |
CE-MS | unknown | 11.8 | 99.1 | 3/5 | 1.5 | - | - | - | 119 | 118 |
CE-MS | unknown | 10.6 | 99.0 | 2/5 | 1.2 | - | - | - | 302 | 301 |
CE-MS | unknown | 10.3 | 99.0 | 4/5 | 1.6 | - | - | - | 73 | 74 |
Back to the RnR portal site
Back to the KAGIANA project homepage