Query | At3g26830 |
Description | PAD3 (PHYTOALEXIN DEFICIENT 3) |
RAFL ID | pda10996 |
C.R. | C |
R.O.X.L. | 10/10 lines |
P.O.X. | 100.0 |
Maroon | over-expressed gene |
Orange | gene |
Yellow | metabolite, lipid mode, GC-MS |
Cyan | metabolite, polar mode, GC-MS |
Blue | metabolite, LC-MS |
Green | metabolite, negative mode, CE-MS |
Limegreen | metabolite, positive mode, CE-MS |
Regulated gene | Std.R. | P.R. | Co-X | Gene name/alias |
---|---|---|---|---|
At3g26830 | 97.9 | 100.0 | 1.000 | PAD3 (PHYTOALEXIN DEFICIENT 3) |
At4g00880 | 96.1 | 100.0 | 0.277 | auxin-responsive family protein |
At1g04180 | 33.2 | 100.0 | 0.049 | flavin-containing monooxygenase family protein / FMO family protein |
At5g44310 | 32.1 | 100.0 | 0.016 | late embryogenesis abundant domain-containing protein / LEA domain-containing protein |
At1g50750 | 30.1 | 100.0 | 0.074 | F:unknown;P:unknown;C:unknown;OPMFBA |
At3g30750 | 26.8 | 99.9 | 0.068 | transposable element gene |
At4g36070 | 25.8 | 99.9 | 0.101 | CPK18 |
At1g70950 | 24.8 | 99.9 | 0.165 | - |
At2g20510 | 24.7 | 99.9 | 0.121 | ATTIM44-1 |
At3g08500 | 24.5 | 99.9 | 0.087 | MYB83 (myb domain protein 83) |
At4g12550 | 23.8 | 99.9 | 0.139 | AIR1 |
At4g22080 | 23.2 | 99.9 | 0.121 | pectate lyase family protein |
At2g31760 | 21.6 | 99.9 | 0.018 | zinc finger protein-related |
At3g42350 | 20.6 | 99.9 | 0.140 | transposable element gene |
At2g43600 | 19.8 | 99.9 | 0.026 | glycoside hydrolase family 19 protein |
At1g36910 | 19.7 | 99.9 | 0.064 | transposable element gene |
At1g19500 | 18.9 | 99.9 | 0.006 | F:molecular_function unknown;P:biological_process unknown;C:endomembrane system;P |
At1g68875 | 18.8 | 99.9 | 0.013 | F:molecular_function unknown;P:biological_process unknown;C:endomembrane system;P |
At3g55100 | 18.7 | 99.9 | 0.149 | ABC transporter family protein |
At2g04160 | 18.4 | 99.9 | 0.356 | AIR3 |
At3g05860 | 18.2 | 99.9 | 0.018 | MADS-box protein (AGL45) |
At2g26630 | 17.1 | 99.9 | 0.215 | transposable element gene |
At5g04210 | 16.9 | 99.9 | 0.179 | RNA recognition motif (RRM)-containing protein |
At2g10780 | 16.1 | 99.9 | 0.042 | transposable element gene |
At4g07370 | 15.9 | 99.9 | 0.050 | transposable element gene |
At5g58750 | 15.8 | 99.9 | 0.095 | wound-responsive protein-related |
At1g34510 | 15.7 | 99.9 | 0.129 | peroxidase, putative |
At3g25190 | 15.1 | 99.9 | 0.105 | nodulin, putative |
At5g49100 | 14.7 | 99.9 | 0.165 | F:molecular_function unknown;P:biological_process unknown;C:cellular_component unknown;OBMFPV |
At3g09520 | 14.6 | 99.9 | 0.202 | ATEXO70H4 (exocyst subunit EXO70 family protein H4) |
Inst. Type | Regulated metabolite | Std.R. | P.R. | D.F. | D.R. | KaPPA-View | KEGG | Formula | Mass | Measured mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC-MS | L-Tyrosine | 23.7 | 99.7 | 5/5 | 2 | KPC00740 | C00082 | C9H11NO3 | 181.0738932 | 179 |
GC-MS | unknown | 17.2 | 99.4 | 3/5 | 1 | - | - | - | - | 141 113 |
GC-MS | unknown | 16.8 | 99.4 | 4/5 | 2 | - | - | - | - | 147 174 221 |
GC-MS | unknown | 15.0 | 99.3 | 5/5 | 1 | - | - | - | - | 117 141 103 185 |
GC-MS | unknown | 10.3 | 98.7 | 5/5 | 1 | - | - | - | - | 341 325 147 429 |
LC-MS | unknown | 61.6 | 99.8 | 2/5 | 1.3 | - | - | - | 1061.4325 | 1062.4403 |
LC-MS | unknown | 59.3 | 99.8 | 2/5 | 1.3 | - | - | - | 701.2960 | 702.3038 |
LC-MS | unknown | 42.2 | 99.7 | 1/5 | 1.1 | - | - | - | 770.2509 | 771.2587 |
LC-MS | unknown | 40.0 | 99.7 | 1/5 | 1.1 | - | - | - | 342.1248 | 343.1326 |
LC-MS | unknown | 38.6 | 99.6 | 1/5 | 1.3 | - | - | - | 882.3840 | 883.3918 |
LC-MS | unknown | 38.2 | 99.6 | 4/5 | 1.4 | - | - | - | 699.2794 | 700.2872 |
LC-MS | unknown | 37.9 | 99.6 | 1/5 | 1.0 | - | - | - | 720.3262 | 721.3340 |
LC-MS | unknown | 37.7 | 99.6 | 3/5 | 1.4 | - | - | - | 1057.4238 | 1058.4316 |
LC-MS | unknown | 36.0 | 99.6 | 1/5 | 1.8 | - | - | - | 738.2716 | 739.2794 |
LC-MS | unknown | 34.3 | 99.6 | 1/5 | 1.1 | - | - | - | 218.0964 | 219.1042 |
LC-MS | unknown | 29.6 | 99.6 | 5/5 | 1.3 | - | - | - | 359.1581 | 360.1659 |
LC-MS | unknown | 24.1 | 99.5 | 2/5 | 1.4 | - | - | - | 539.2002 | 540.2080 |
LC-MS | unknown | 21.0 | 99.4 | 4/5 | 1.7 | - | - | - | 551.2043 | 552.2121 |
LC-MS | unknown | 20.9 | 99.4 | 5/5 | 1.8 | - | - | - | 555.2328 | 556.2406 |
LC-MS | unknown | 20.2 | 99.4 | 5/5 | 1.5 | - | - | - | 623.2252 | 624.2330 |
LC-MS | unknown | 19.8 | 99.4 | 4/5 | 1.5 | - | - | - | 537.2218 | 538.2296 |
LC-MS | unknown | 17.7 | 99.3 | 1/5 | 1.1 | - | - | - | 234.0945 | 235.1023 |
LC-MS | unknown | 16.9 | 99.3 | 4/5 | 1.8 | - | - | - | 569.2158 | 570.2236 |
LC-MS | unknown | 16.8 | 99.3 | 2/5 | 1.2 | - | - | - | 372.1271 | 373.1349 |
LC-MS | unknown | 15.6 | 99.2 | 1/5 | 1.3 | - | - | - | 354.1203 | 355.1281 |
LC-MS | unknown | 15.5 | 99.2 | 1/5 | 1.4 | - | - | - | 520.2025 | 521.2103 |
LC-MS | unknown | 14.7 | 99.1 | 5/5 | 1.6 | - | - | - | 747.2754 | 748.2832 |
LC-MS | unknown | 14.4 | 99.1 | 4/5 | 1.7 | - | - | - | 763.3137 | 764.3215 |
CE-MS | unknown | 117.1 | 100.0 | 1/5 | 1.7 | - | - | - | 136 | 137 |
CE-MS | unknown | 44.6 | 99.9 | 1/5 | 1.7 | - | - | - | 163 | 164 |
CE-MS | unknown | 44.0 | 99.9 | 1/5 | 1.7 | - | - | - | 213 | 212 |
CE-MS | unknown | 43.1 | 99.9 | 5/5 | 1.3 | - | - | - | 184 | 185 |
CE-MS | unknown | 42.1 | 99.9 | 5/5 | 1.1 | - | - | - | 163 | 164 |
CE-MS | unknown | 40.9 | 99.9 | 5/5 | 1.5 | - | - | - | 136 | 137 |
CE-MS | unknown | 37.0 | 99.8 | 5/5 | 1.6 | - | - | - | 203 | 204 |
CE-MS | unknown | 36.7 | 99.8 | 5/5 | 1.2 | - | - | - | 218 | 219 |
CE-MS | unknown | 35.8 | 99.8 | 5/5 | 1.3 | - | - | - | 133 | 134 |
CE-MS | unknown | 35.3 | 99.8 | 5/5 | 1.8 | - | - | - | 162 | 163 |
CE-MS | unknown | 35.2 | 99.8 | 5/5 | 1.5 | - | - | - | 135 | 136 |
CE-MS | unknown | 34.9 | 99.8 | 5/5 | 1.0 | - | - | - | 147 | 148 |
CE-MS | unknown | 34.5 | 99.8 | 5/5 | 1.8 | - | - | - | 163 | 164 |
CE-MS | unknown | 32.8 | 99.8 | 5/5 | 1.5 | - | - | - | 189 | 190 |
CE-MS | unknown | 32.5 | 99.8 | 5/5 | 1.0 | - | - | - | 173 | 174 |
CE-MS | unknown | 32.3 | 99.8 | 5/5 | 1.6 | - | - | - | 173 | 174 |
CE-MS | unknown | 31.7 | 99.8 | 5/5 | 1.4 | - | - | - | 213 | 214 |
CE-MS | unknown | 31.5 | 99.8 | 5/5 | 1.5 | - | - | - | 121 | 122 |
CE-MS | unknown | 31.5 | 99.8 | 5/5 | 1.3 | - | - | - | 173 | 174 |
CE-MS | L-Methionine | 31.3 | 99.8 | 5/5 | 1.4 | KPC00719 | C00073 | C5H11NO2S | 149.0510496 | 150 |
CE-MS | unknown | 31.0 | 99.8 | 5/5 | 1.1 | - | - | - | 167 | 168 |
CE-MS | unknown | 30.8 | 99.8 | 5/5 | 1.6 | - | - | - | 163 | 164 |
CE-MS | unknown | 30.7 | 99.8 | 5/5 | 2.5 | - | - | - | 243 | 244 |
CE-MS | unknown | 30.5 | 99.8 | 5/5 | 1.3 | - | - | - | 173 | 174 |
CE-MS | unknown | 30.4 | 99.8 | 5/5 | 1.8 | - | - | - | 240 | 241 |
CE-MS | unknown | 30.2 | 99.8 | 5/5 | 1.7 | - | - | - | 244 | 245 |
CE-MS | unknown | 28.9 | 99.7 | 5/5 | 1.6 | - | - | - | 133 | 134 |
CE-MS | unknown | 28.8 | 99.7 | 5/5 | 1.6 | - | - | - | 160 | 161 |
CE-MS | unknown | 28.5 | 99.7 | 5/5 | 1.2 | - | - | - | 121 | 122 |
CE-MS | unknown | 28.5 | 99.7 | 5/5 | 1.6 | - | - | - | 167 | 168 |
CE-MS | unknown | 27.9 | 99.7 | 5/5 | 1.1 | - | - | - | 125 | 126 |
CE-MS | unknown | 27.9 | 99.7 | 5/5 | 1.6 | - | - | - | 189 | 190 |
CE-MS | unknown | 27.6 | 99.7 | 5/5 | 1.3 | - | - | - | 126 | 127 |
CE-MS | unknown | 27.3 | 99.7 | 5/5 | 1.9 | - | - | - | 173 | 174 |
CE-MS | unknown | 27.0 | 99.7 | 5/5 | 1.8 | - | - | - | 189 | 190 |
CE-MS | unknown | 26.9 | 99.7 | 5/5 | 1.2 | - | - | - | 155 | 156 |
CE-MS | unknown | 26.8 | 99.7 | 5/5 | 1.4 | - | - | - | 115 | 116 |
CE-MS | unknown | 26.8 | 99.7 | 3/5 | 1.4 | - | - | - | 131 | 132 |
CE-MS | unknown | 26.7 | 99.7 | 5/5 | 1.2 | - | - | - | 163 | 164 |
CE-MS | unknown | 26.5 | 99.7 | 5/5 | 1.4 | - | - | - | 243 | 244 |
CE-MS | unknown | 26.4 | 99.7 | 5/5 | 1.7 | - | - | - | 121 | 122 |
CE-MS | unknown | 26.2 | 99.7 | 5/5 | 1.4 | - | - | - | 120 | 121 |
CE-MS | unknown | 25.8 | 99.7 | 5/5 | 1.0 | - | - | - | 189 | 190 |
CE-MS | unknown | 25.0 | 99.7 | 5/5 | 1.5 | - | - | - | 161 | 162 |
CE-MS | unknown | 24.9 | 99.7 | 5/5 | 1.1 | - | - | - | 126 | 127 |
CE-MS | unknown | 24.6 | 99.7 | 5/5 | 1.6 | - | - | - | 117 | 118 |
CE-MS | unknown | 24.6 | 99.7 | 5/5 | 1.4 | - | - | - | 161 | 162 |
CE-MS | unknown | 23.3 | 99.6 | 5/5 | 1.3 | - | - | - | 201 | 202 |
CE-MS | unknown | 22.5 | 99.6 | 5/5 | 1.9 | - | - | - | 163 | 164 |
CE-MS | unknown | 21.9 | 99.6 | 5/5 | 1.5 | - | - | - | 161 | 162 |
CE-MS | L-Lysine | 21.8 | 99.6 | 5/5 | 1.6 | KPC00717 | C00047 | C6H14N2O2 | 146.1055277 | 147 |
CE-MS | unknown | 21.5 | 99.6 | 5/5 | 1.2 | - | - | - | 203 | 204 |
CE-MS | unknown | 20.6 | 99.6 | 5/5 | 1.4 | - | - | - | 131 | 132 |
CE-MS | unknown | 19.8 | 99.5 | 5/5 | 1.4 | - | - | - | 167 | 168 |
CE-MS | unknown | 18.8 | 99.5 | 5/5 | 1.5 | - | - | - | 161 | 162 |
CE-MS | unknown | 18.5 | 99.5 | 5/5 | 1.6 | - | - | - | 161 | 162 |
CE-MS | unknown | 18.0 | 99.5 | 5/5 | 1.3 | - | - | - | 121 | 122 |
CE-MS | unknown | 17.9 | 99.5 | 5/5 | 1.1 | - | - | - | 305 | 306 |
CE-MS | unknown | 17.8 | 99.5 | 5/5 | 1.5 | - | - | - | 161 | 162 |
CE-MS | unknown | 17.8 | 99.5 | 5/5 | 1.4 | - | - | - | 351 | 352 |
CE-MS | unknown | 17.4 | 99.5 | 5/5 | 1.1 | - | - | - | 181 | 182 |
CE-MS | unknown | 17.4 | 99.5 | 5/5 | 1.6 | - | - | - | 203 | 204 |
CE-MS | unknown | 17.2 | 99.4 | 5/5 | 1.4 | - | - | - | 130 | 131 |
CE-MS | unknown | 17.0 | 99.4 | 5/5 | 1.7 | - | - | - | 167 | 168 |
CE-MS | unknown | 16.7 | 99.4 | 5/5 | 1.2 | - | - | - | 161 | 162 |
CE-MS | unknown | 16.3 | 99.4 | 5/5 | 1.3 | - | - | - | 309 | 310 |
CE-MS | unknown | 16.2 | 99.4 | 5/5 | 1.3 | - | - | - | 120 | 121 |
CE-MS | unknown | 16.1 | 99.4 | 5/5 | 1.3 | - | - | - | 176 | 177 |
CE-MS | unknown | 15.9 | 99.4 | 5/5 | 1.4 | - | - | - | 126 | 127 |
CE-MS | unknown | 15.4 | 99.4 | 5/5 | 1.8 | - | - | - | 137 | 138 |
CE-MS | unknown | 14.7 | 99.3 | 5/5 | 1.3 | - | - | - | 115 | 116 |
CE-MS | unknown | 14.5 | 99.3 | 5/5 | 1.3 | - | - | - | 161 | 162 |
CE-MS | unknown | 13.2 | 99.2 | 5/5 | 1.5 | - | - | - | 203 | 204 |
CE-MS | unknown | 13.1 | 99.2 | 5/5 | 1.6 | - | - | - | 131 | 132 |
CE-MS | unknown | 12.7 | 99.2 | 5/5 | 1.4 | - | - | - | 307 | 308 |
CE-MS | unknown | 12.6 | 99.2 | 5/5 | 1.1 | - | - | - | 243 | 244 |
CE-MS | unknown | 12.3 | 99.2 | 2/5 | 1.7 | - | - | - | 130 | 129 |
CE-MS | unknown | 12.2 | 99.1 | 1/5 | 1.6 | - | - | - | 127 | 126 |
CE-MS | unknown | 12.2 | 99.1 | 5/5 | 1.0 | - | - | - | 173 | 174 |
CE-MS | unknown | 11.4 | 99.1 | 5/5 | 1.2 | - | - | - | 177 | 178 |
CE-MS | unknown | 11.2 | 99.1 | 5/5 | 1.0 | - | - | - | 165 | 166 |
CE-MS | unknown | 10.7 | 99.0 | 5/5 | 1.6 | - | - | - | 131 | 132 |
CE-MS | unknown | 10.3 | 99.0 | 5/5 | 1.6 | - | - | - | 203 | 204 |
Back to the RnR portal site
Back to the KAGIANA project homepage