Query | At2g18300 |
Description | basic helix-loop-helix (bHLH) family protein |
RAFL ID | pda03606 |
C.R. | C |
R.O.X.L. | 8/10 lines |
P.O.X. | 100.0 |
Maroon | over-expressed gene |
Orange | gene |
Yellow | metabolite, lipid mode, GC-MS |
Cyan | metabolite, polar mode, GC-MS |
Blue | metabolite, LC-MS |
Green | metabolite, negative mode, CE-MS |
Limegreen | metabolite, positive mode, CE-MS |
Regulated gene | Std.R. | P.R. | Co-X | Gene name/alias |
---|---|---|---|---|
At2g18300 | 214.0 | 100.0 | 1.000 | basic helix-loop-helix (bHLH) family protein |
At3g42970 | 39.9 | 100.0 | 0.100 | F:molecular_function unknown;P:biological_process unknown;C:cellular_component unknown;P |
At2g15535 | 31.3 | 100.0 | 0.019 | LCR10 (Low-molecular-weight cysteine-rich 10) |
At3g02500 | 30.7 | 100.0 | 0.341 | F:molecular_function unknown;P:biological_process unknown;C:cellular_component unknown;P |
At1g63030 | 26.6 | 99.9 | 0.260 | ddf2 (DWARF AND DELAYED FLOWERING 2) |
At1g75880 | 24.7 | 99.9 | 0.072 | family II extracellular lipase 1 (EXL1) |
At4g01130 | 20.4 | 99.9 | 0.694 | acetylesterase, putative |
At3g44270 | 19.7 | 99.9 | 0.048 | transposable element gene |
At4g31950 | 19.0 | 99.9 | 0.028 | CYP82C3 |
At4g21360 | 17.9 | 99.9 | 0.070 | transposable element gene |
At4g36540 | 17.6 | 99.9 | 0.832 | BEE2 (BR Enhanced Expression 2) |
At2g06110 | 17.4 | 99.9 | 0.099 | transposable element gene |
At5g27570 | 16.9 | 99.9 | 0.088 | WD-40 repeat family protein |
At4g20490 | 15.7 | 99.9 | 0.054 | transposable element gene |
Inst. Type | Regulated metabolite | Std.R. | P.R. | D.F. | D.R. | KaPPA-View | KEGG | Formula | Mass | Measured mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC-MS | unknown | 25.9 | 99.7 | 5/5 | 2 | - | - | - | - | 204 85 |
GC-MS | unknown | 22.4 | 99.7 | 1/5 | 2 | - | - | - | - | 106 147 217 129 271 361 |
GC-MS | unknown | 19.5 | 99.5 | 3/5 | 2 | - | - | - | - | 97 115 |
GC-MS | unknown | 17.9 | 99.5 | 5/5 | 1 | - | - | - | - | 103 129 189 217 |
GC-MS | unknown | 12.8 | 99.1 | 4/5 | 2 | - | - | - | - | 126 117 |
LC-MS | unknown | 86.7 | 99.8 | 1/5 | 1.0 | - | - | - | 267.0789 | 268.0867 |
LC-MS | unknown | 56.4 | 99.7 | 1/5 | 1.2 | - | - | - | 597.1799 | 598.1877 |
LC-MS | unknown | 42.6 | 99.7 | 1/5 | 1.1 | - | - | - | 1024.3360 | 1025.3438 |
LC-MS | unknown | 21.0 | 99.4 | 1/5 | 1.5 | - | - | - | 138.0319 | 139.0397 |
LC-MS | unknown | 18.1 | 99.3 | 4/5 | 1.4 | - | - | - | 284.0909 | 285.0987 |
LC-MS | Kaempferol-hexose-di-6-deoxyhexose | 16.1 | 99.2 | 1/5 | 1.9 | C33H40O19 | 740.2164 | 741.2364 | ||
LC-MS | unknown | 14.1 | 99.1 | 2/5 | 1.5 | - | - | - | 230.0804 | 231.0882 |
LC-MS | unknown | 13.2 | 99.0 | 1/5 | 1.3 | - | - | - | 625.2285 | 626.2363 |
LC-MS | unknown | 12.8 | 99.0 | 1/5 | 1.5 | - | - | - | 365.1687 | 366.1765 |
LC-MS | unknown | 12.6 | 99.0 | 5/5 | 1.6 | - | - | - | 359.1225 | 360.1303 |
CE-MS | unknown | 36.8 | 99.8 | 5/5 | 1.3 | - | - | - | 131 | 132 |
CE-MS | unknown | 29.5 | 99.8 | 4/5 | 2.1 | - | - | - | 141 | 142 |
CE-MS | unknown | 29.2 | 99.8 | 2/5 | 1.9 | - | - | - | 129 | 130 |
CE-MS | unknown | 22.7 | 99.6 | 1/5 | 1.8 | - | - | - | 322 | 321 |
CE-MS | L-Threonine | 22.4 | 99.6 | 5/5 | 2.1 | KPC00736 | C00188 | C4H9NO3 | 119.0582432 | 120 |
CE-MS | unknown | 22.1 | 99.6 | 5/5 | 1.7 | - | - | - | 130 | 131 |
CE-MS | unknown | 20.6 | 99.6 | 4/5 | 1.2 | - | - | - | 141 | 142 |
CE-MS | unknown | 19.3 | 99.5 | 5/5 | 2.0 | - | - | - | 129 | 130 |
CE-MS | unknown | 16.3 | 99.4 | 5/5 | 1.7 | - | - | - | 129 | 130 |
CE-MS | unknown | 15.1 | 99.3 | 5/5 | 1.2 | - | - | - | 133 | 134 |
CE-MS | unknown | 14.6 | 99.3 | 1/5 | 2.0 | - | - | - | 84 | 85 |
CE-MS | unknown | 14.5 | 99.3 | 5/5 | 1.5 | - | - | - | 90 | 89 |
CE-MS | unknown | 14.3 | 99.3 | 5/5 | 1.7 | - | - | - | 121 | 122 |
CE-MS | unknown | 13.9 | 99.3 | 5/5 | 1.1 | - | - | - | 146 | 147 |
CE-MS | unknown | 13.8 | 99.3 | 2/5 | 1.6 | - | - | - | 252 | 251 |
CE-MS | unknown | 13.8 | 99.3 | 5/5 | 1.1 | - | - | - | 120 | 121 |
CE-MS | unknown | 13.5 | 99.2 | 5/5 | 1.0 | - | - | - | 123 | 124 |
CE-MS | unknown | 13.2 | 99.2 | 5/5 | 1.0 | - | - | - | 146 | 147 |
CE-MS | unknown | 12.9 | 99.2 | 5/5 | 1.0 | - | - | - | 115 | 116 |
CE-MS | unknown | 12.9 | 99.2 | 5/5 | 1.3 | - | - | - | 129 | 130 |
CE-MS | unknown | 12.1 | 99.1 | 5/5 | 1.6 | - | - | - | 123 | 124 |
CE-MS | L-Aspartic acid | 12.1 | 99.1 | 5/5 | 1.4 | KPC00676 | C00049 | C4H7NO4 | 133.0375077 | 134 |
CE-MS | unknown | 12.0 | 99.1 | 5/5 | 1.6 | - | - | - | 131 | 132 |
CE-MS | unknown | 11.9 | 99.1 | 5/5 | 1.9 | - | - | - | 243 | 242 |
CE-MS | unknown | 11.9 | 99.1 | 4/5 | 1.6 | - | - | - | 146 | 147 |
CE-MS | unknown | 11.8 | 99.1 | 3/5 | 1.8 | - | - | - | 307 | 308 |
CE-MS | L-Isoleucine | 11.7 | 99.1 | 5/5 | 1.3 | KPC00712 | C00407 | C6H13NO2 | 131.0946287 | 132 |
CE-MS | unknown | 11.7 | 99.1 | 5/5 | 1.4 | - | - | - | 135 | 136 |
CE-MS | unknown | 11.6 | 99.1 | 5/5 | 1.7 | - | - | - | 89 | 88 |
CE-MS | unknown | 11.5 | 99.1 | 5/5 | 1.1 | - | - | - | 135 | 136 |
CE-MS | unknown | 11.4 | 99.1 | 5/5 | 1.7 | - | - | - | 130 | 129 |
CE-MS | unknown | 11.2 | 99.1 | 5/5 | 1.7 | - | - | - | 126 | 127 |
CE-MS | unknown | 11.0 | 99.0 | 5/5 | 1.8 | - | - | - | 130 | 131 |
CE-MS | unknown | 10.9 | 99.0 | 1/5 | 1.7 | - | - | - | 302 | 301 |
CE-MS | unknown | 10.9 | 99.0 | 4/5 | 1.6 | - | - | - | 146 | 147 |
CE-MS | unknown | 10.8 | 99.0 | 4/5 | 1.7 | - | - | - | 146 | 147 |
CE-MS | unknown | 10.7 | 99.0 | 5/5 | 1.6 | - | - | - | 121 | 122 |
CE-MS | unknown | 10.7 | 99.0 | 5/5 | 1.3 | - | - | - | 305 | 306 |
CE-MS | unknown | 10.5 | 99.0 | 5/5 | 1.6 | - | - | - | 130 | 129 |
CE-MS | unknown | 10.5 | 99.0 | 5/5 | 1.4 | - | - | - | 130 | 131 |
Back to the RnR portal site
Back to the KAGIANA project homepage