RnR The prediction of regulatory relationships associated with At1g43640

QueryAt1g43640
DescriptionAtTLP5 (TUBBY LIKE PROTEIN 5)
RAFL IDpda06010
C.R.C
R.O.X.L.10/10 lines
P.O.X. 100.0

Jump to MassBase to obtain the original metabolomics dataset of this over-expression experiment.

Click here to show genes regulating the gene of interest.

Click here to extract genes up-regulated and also co-expressed.

Maroonover-expressed gene
Orangegene
Yellowmetabolite, lipid mode, GC-MS
Cyanmetabolite, polar mode, GC-MS
Bluemetabolite, LC-MS
Greenmetabolite, negative mode, CE-MS
Limegreenmetabolite, positive mode, CE-MS



Candidate elements regulated by At1g43640

Genes

Regulated gene Std.R. P.R. Co-X Gene name/alias
At1g43640 199.1 100.0 1.000 AtTLP5 (TUBBY LIKE PROTEIN 5)
At3g60560 72.6 100.0 0.214 F:molecular_function unknown;P:biological_process unknown;C:cellular_component unknown;P
At2g42440 45.8 100.0 0.164 -
At1g32650 34.0 100.0 0.159 F:molecular_function unknown;P:biological_process unknown;C:cellular_component unknown
At4g09090 25.1 99.9 0.371 glycosyl hydrolase family protein 17
At4g35200 24.9 99.9 0.175 F:molecular_function unknown;P:biological_process unknown;C:cellular_component unknown;POM
At5g28760 23.3 99.9 0.102 transposable element gene
At1g56040 21.0 99.9 0.348 binding / protein binding / ubiquitin-protein ligase
At5g58910 20.5 99.9 0.271 LAC16 (laccase 16)
At1g49100 19.9 99.9 0.242 leucine-rich repeat protein kinase, putative
At1g18310 19.2 99.9 0.230 glycosyl hydrolase family 81 protein
At3g18120 19.0 99.9 0.271 F-box family protein-related
At3g57670 19.0 99.9 0.250 NTT (NO TRANSMITTING TRACT)
At1g54880 18.7 99.9 0.224 F:molecular_function unknown;P:biological_process unknown;C:cellular_component unknown;P
At5g38035 17.9 99.9 0.216 transposable element gene
At2g35585 17.2 99.9 0.341 F:molecular_function unknown;P:biological_process unknown;C:cellular_component unknown;P
At4g27170 17.2 99.9 0.301 2S seed storage protein 4 / 2S albumin storage protein / NWMU2-2S albumin 4
At3g52810 16.6 99.9 0.117 PAP21 (PURPLE ACID PHOSPHATASE 21)
At2g04500 16.0 99.9 0.256 DC1 domain-containing protein
At5g10130 16.0 99.9 0.088 pollen Ole e 1 allergen and extensin family protein
At3g55370 15.9 99.9 0.343 OBP3 (OBF-BINDING PROTEIN 3)
At1g63520 15.6 99.9 0.413 F:molecular_function unknown;P:biological_process unknown;C:cellular_component unknown;P
At3g49700 15.6 99.9 0.323 ACS9 (1-AMINOCYCLOPROPANE-1-CARBOXYLATE SYNTHASE 9)
At2g23920 15.4 99.9 0.261 F:unknown;P:N-terminal protein myristoylation;C:unknown;P
At4g21950 15.2 99.9 0.205 F:molecular_function unknown;P:biological_process unknown;C:cellular_component unknown;P
At4g03270 15.0 99.9 0.329 CYCD6
At5g19410 15.0 99.9 0.293 ABC transporter family protein
At5g37030 15.0 99.9 0.214 tRNA-splicing endonuclease positive effector-related
At5g07330 14.8 99.9 0.191 F:molecular_function unknown;P:biological_process unknown;C:mitochondrion;P

Metabolites

Inst. Type Regulated metabolite Std.R. P.R. D.F. D.R. KaPPA-View KEGG Formula Mass Measured mass
GC-MS unknown 40.8 99.9 5/5 1 - - - - 103 129 189 217
GC-MS unknown 16.5 99.4 5/5 2 - - - - 126 117
GC-MS unknown 15.1 99.3 5/5 1 - - - - 129 217 260 156
GC-MS unknown 12.2 99.0 5/5 2 - - - - 105 91 83 134
GC-MS unknown 11.0 98.8 5/5 2 - - - - 97 115
LC-MS unknown 21.7 99.4 1/5 1.5 - - - 138.0319 139.0397
LC-MS unknown 10.9 98.8 1/5 1.3 - - - 424.0628 425.0706
LC-MS unknown 10.9 98.8 1/5 1.4 - - - 471.1664 472.1742
LC-MS unknown 10.4 98.8 3/5 1.3 - - - 208.0384 209.0462
LC-MS unknown 8.3 98.4 1/5 1.5 - - - 674.2304 675.2382
CE-MS unknown 69.1 99.9 5/5 1.4 - - - 115 114
CE-MS unknown 41.6 99.9 3/5 1.9 - - - 132 131
CE-MS L-Proline 31.3 99.8 5/5 1.4 KPC00732 C00148 C5H9NO2 115.0633285 116
CE-MS unknown 27.5 99.7 5/5 1.7 - - - 184 185
CE-MS unknown 25.0 99.7 5/5 1.8 - - - 146 145
CE-MS unknown 19.5 99.5 5/5 1.2 - - - 102 103
CE-MS unknown 18.7 99.5 5/5 1.7 - - - 174 173
CE-MS unknown 15.5 99.4 5/5 1.8 - - - 132 131
CE-MS unknown 13.0 99.2 5/5 1.3 - - - 240 241
CE-MS unknown 10.9 99.0 5/5 1.3 - - - 174 175






Back to the RnR portal site

Back to the KAGIANA project homepage