RnR The prediction of regulatory relationships associated with At1g11850

QueryAt1g11850
DescriptionF:molecular_function unknown;P:biological_process unknown;C:endomembrane system;MBPOFVA
RAFL IDpda03866
C.R.C
R.O.X.L.10/10 lines
P.O.X. 100.0

Jump to MassBase to obtain the original metabolomics dataset of this over-expression experiment.

Click here to show genes regulating the gene of interest.

Click here to extract genes up-regulated and also co-expressed.

Maroonover-expressed gene
Orangegene
Yellowmetabolite, lipid mode, GC-MS
Cyanmetabolite, polar mode, GC-MS
Bluemetabolite, LC-MS
Greenmetabolite, negative mode, CE-MS
Limegreenmetabolite, positive mode, CE-MS



Candidate elements regulated by At1g11850

Genes

Regulated gene Std.R. P.R. Co-X Gene name/alias
At1g11850 214.0 100.0 1.000 F:molecular_function unknown;P:biological_process unknown;C:endomembrane system;MBPOFVA
At5g36650 51.0 100.0 0.035 transposable element gene
At2g23400 49.9 100.0 0.088 dehydrodolichyl diphosphate synthase, putative / DEDOL-PP synthase, putative
At1g50800 41.5 100.0 0.063 F:molecular_function unknown;P:biological_process unknown;C:cellular_component unknown;PBOMFV
At5g43220 38.2 100.0 0.053 -
At4g31610 38.1 100.0 0.175 REM1 (REPRODUCTIVE MERISTEM 1)
At1g31530 36.6 100.0 0.069 endonuclease/exonuclease/phosphatase family protein
At1g80240 36.6 100.0 0.072 F:molecular_function unknown;P:biological_process unknown;C:plant-type cell wall;PB
At2g28010 36.4 100.0 0.100 aspartyl protease family protein
At3g30750 36.1 100.0 0.068 transposable element gene
At1g62400 34.8 100.0 0.153 HT1 (high leaf temperature 1)
At5g04640 32.8 100.0 0.055 AGL99 (AGAMOUS-LIKE 99)
At1g33750 32.7 100.0 0.029 terpene synthase/cyclase family protein
At3g42440 32.5 100.0 0.097 transposable element gene
At4g09950 30.1 100.0 0.077 avirulence-responsive family protein / avirulence induced gene (AIG1) family protein
At5g56320 29.8 100.0 0.061 ATEXPA14 (ARABIDOPSIS THALIANA EXPANSIN A14)
At1g05920 29.6 100.0 0.218 DNA binding
At1g01310 28.8 100.0 0.030 allergen V5/Tpx-1-related family protein
At5g38750 28.4 100.0 0.287 asparaginyl-tRNA synthetase family
At2g15550 28.1 100.0 0.212 transposable element gene
At3g31940 27.8 100.0 0.080 transposable element gene
At4g03780 27.5 100.0 0.077 transposable element gene
At2g19000 27.3 99.9 0.082 -
At5g44120 27.3 99.9 0.025 CRA1 (CRUCIFERINA)
At2g33010 27.1 99.9 0.166 ubiquitin-associated (UBA)/TS-N domain-containing protein
At2g36790 26.6 99.9 0.132 UGT73C6 (UDP-glucosyl transferase 73C6)
At3g19050 25.2 99.9 0.203 POK2 (PHRAGMOPLAST ORIENTING KINESIN 2)
At4g35200 24.7 99.9 0.076 F:molecular_function unknown;P:biological_process unknown;C:cellular_component unknown;POM
At1g54880 23.8 99.9 0.113 F:molecular_function unknown;P:biological_process unknown;C:cellular_component unknown;P
At3g45280 23.6 99.9 0.059 SYP72 (SYNTAXIN OF PLANTS 72)
At4g31740 22.3 99.9 0.136 -
At2g28490 22.2 99.9 0.012 cupin family protein
At2g31210 21.8 99.9 0.287 basic helix-loop-helix (bHLH) family protein
At4g07460 21.5 99.9 0.044 transposable element gene
At3g44920 20.7 99.9 0.028 ATCHX11
At2g19100 20.6 99.9 0.134 transposable element gene
At3g44980 20.3 99.9 0.201 F:molecular_function unknown;P:biological_process unknown;C:cellular_component unknown;P
At1g62510 20.1 99.9 0.214 protease inhibitor/seed storage/lipid transfer protein (LTP) family protein
At4g38860 19.8 99.9 0.413 auxin-responsive protein, putative
At4g12890 19.3 99.9 0.154 gamma interferon responsive lysosomal thiol reductase family protein / GILT family protein
At3g53250 18.5 99.9 0.212 auxin-responsive family protein
At5g15720 18.2 99.9 0.375 GLIP7
At5g02330 18.1 99.9 0.191 DC1 domain-containing protein
At2g12520 18.0 99.9 0.029 transposable element gene
At1g23530 17.7 99.9 0.336 F:molecular_function unknown;P:biological_process unknown;C:cellular_component unknown;PO
At5g51810 17.5 99.9 0.176 GA20OX2 (GIBBERELLIN 20 OXIDASE 2)
At2g25510 17.4 99.9 0.393 F:molecular_function unknown;P:biological_process unknown;C:unknown;P
At5g54010 17.4 99.9 0.259 glycosyltransferase family protein
At3g26932 17.2 99.9 0.512 DRB3 (dsRNA-binding protein 3)
At3g42420 17.2 99.9 0.098 transposable element gene
At3g52770 17.2 99.9 0.130 ZPR3 (LITTLE ZIPPER 3)
At5g42230 17.2 99.9 0.360 scpl41 (serine carboxypeptidase-like 41)
At5g42600 17.0 99.9 0.055 MRN1 (MARNERAL SYNTHASE)
At4g05490 16.7 99.9 0.136 F-box family protein (FBL22)
At1g31580 16.5 99.9 0.393 ECS1
At5g65610 16.0 99.9 0.330 F:molecular_function unknown;P:biological_process unknown;C:cellular_component unknown;P
At2g04370 15.9 99.9 0.110 F:molecular_function unknown;P:biological_process unknown;C:cellular_component unknown;P
At2g07730 15.9 99.9 0.083 transposable element gene
At3g59340 15.9 99.9 0.182 F:molecular_function unknown;P:biological_process unknown;C:unknown;OMBFPA
At4g30300 15.6 99.9 0.288 ATNAP15
At2g05020 15.5 99.9 0.205 transposable element gene
At1g18710 15.4 99.9 0.275 AtMYB47 (myb domain protein 47)
At4g00460 15.4 99.9 0.368 Rho guanyl-nucleotide exchange factor
At3g55100 15.3 99.9 0.411 ABC transporter family protein
At5g38670 15.1 99.9 0.189 F-box family protein
At2g03760 14.9 99.9 0.191 ST
At2g21460 14.9 99.9 0.046 transposable element gene
At2g41280 14.9 99.9 0.009 M10
At3g45910 14.8 99.9 0.323 F:molecular_function unknown;P:biological_process unknown;C:cellular_component unknown;P
At3g20470 14.7 99.9 0.394 GRP5 (GLYCINE-RICH PROTEIN 5)
At5g17950 14.7 99.9 0.074 F:molecular_function unknown;P:biological_process unknown;C:cellular_component unknown;P
At5g36720 14.7 99.9 0.054 F:molecular_function unknown;P:biological_process unknown;C:endomembrane system;P

Metabolites

Inst. Type Regulated metabolite Std.R. P.R. D.F. D.R. KaPPA-View KEGG Formula Mass Measured mass
GC-MS L-Tryptophan 57.2 99.9 5/5 2 KPC00738 C00078 C11H12N2O2 204.0898776 202
GC-MS unknown 29.2 99.8 5/5 1 - - - - 85 99 113 141
GC-MS unknown 22.3 99.6 5/5 1 - - - - 207 147 133 239
GC-MS unknown 21.3 99.6 5/5 1 - - - - 100 171 314
GC-MS unknown 13.5 99.1 5/5 2 - - - - 131
GC-MS unknown 12.9 99.1 5/5 1 - - - - 103 129 189 217
GC-MS unknown 12.7 99.0 4/5 2 - - - - 119 91 193 149
LC-MS unknown 15.6 99.2 5/5 1.3 - - - 289.0822 290.0900
LC-MS unknown 11.6 98.9 1/5 1.5 - - - 447.1376 448.1454
LC-MS unknown 11.0 98.8 4/5 1.2 - - - 469.1187 470.1265
LC-MS unknown 10.0 98.7 4/5 1.4 - - - 284.0909 285.0987
LC-MS unknown 6.8 98.0 1/5 1.4 - - - 436.1560 437.1638
CE-MS unknown 18.1 99.5 5/5 1.5 - - - 275 276
CE-MS unknown 15.3 99.4 3/5 1.6 - - - 197 196
CE-MS unknown 13.5 99.2 1/5 2.0 - - - 259 258
CE-MS unknown 13.4 99.2 2/5 1.8 - - - 147 146
CE-MS unknown 8.7 98.7 5/5 1.4 - - - 155 154






Back to the RnR portal site

Back to the KAGIANA project homepage