Std2 GX | %ile | GSM ID | Assay Name | GSE ID | Experiment Title |
---|
18.8 | 99.2 | GSM202307 | B73xMo17 immature ear tissue, biological replicate 3 | GSE8176 | Cis-transcriptional variation in maize inbred lines B73 and Mo17 leads to additive expression - Immature ear data |
18.7 | 99.2 | GSM202306 | Mo17xB73 immature ear tissue, biological replicate 3 | GSE8176 | Cis-transcriptional variation in maize inbred lines B73 and Mo17 leads to additive expression - Immature ear data |
17.5 | 99.1 | GSM202303 | Mo17 immature ear tissue, biological replicate 3 | GSE8176 | Cis-transcriptional variation in maize inbred lines B73 and Mo17 leads to additive expression - Immature ear data |
16.8 | 99.1 | GSM202297 | Mo17 immature ear tissue, biological replicate 2 | GSE8176 | Cis-transcriptional variation in maize inbred lines B73 and Mo17 leads to additive expression - Immature ear data |
16.7 | 99.1 | GSM202299 | Mo17xB73 immature ear tissue, biological replicate 2 | GSE8176 | Cis-transcriptional variation in maize inbred lines B73 and Mo17 leads to additive expression - Immature ear data |
15.6 | 99.0 | GSM202292 | B73 immature ear tissue, biological replicate 1 | GSE8176 | Cis-transcriptional variation in maize inbred lines B73 and Mo17 leads to additive expression - Immature ear data |
15.6 | 99.0 | GSM202302 | B73xMo17 immature ear tissue, biological replicate 2 | GSE8176 | Cis-transcriptional variation in maize inbred lines B73 and Mo17 leads to additive expression - Immature ear data |
15.4 | 99.0 | GSM202304 | B73 immature ear tissue, biological replicate 3 | GSE8176 | Cis-transcriptional variation in maize inbred lines B73 and Mo17 leads to additive expression - Immature ear data |
15.2 | 98.9 | GSM202295 | Mo17xB73 immature ear tissue, biological replicate 1 | GSE8176 | Cis-transcriptional variation in maize inbred lines B73 and Mo17 leads to additive expression - Immature ear data |
15.0 | 98.9 | GSM202298 | B73 immature ear tissue, biological replicate 2 | GSE8176 | Cis-transcriptional variation in maize inbred lines B73 and Mo17 leads to additive expression - Immature ear data |
Click Click